Торги на Московской бирже 11 марта 2026 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 11 марта 2026 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
ПАО «НОВАТЭК»NVTK | 3.29 %изменение за день | 1 364.5 цена | Подробнее |
ПАО «ЦМТ»WTCM | 2.88 %изменение за день | 15.68 цена | Подробнее |
ПАО «ФСК ЕЭС»FEES | 2.27 %изменение за день | 0.07 цена | Подробнее |
ПАО «ФосАгро»PHOR | 1.94 %изменение за день | 7 309 цена | Подробнее |
ПАО «Группа Черкизово»GCHE | 1.9 %изменение за день | 3 867 цена | Подробнее |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»BSPB | 1.21 %изменение за день | 342.54 цена | Подробнее |
ПАО «МРСК Северо-Запада»MRKZ | 1.09 %изменение за день | 0.11 цена | Подробнее |
ПАО «Красный Октябрь»KROTP | 0.97 %изменение за день | 518 цена | Подробнее |
ПАО «Группа Компаний ПИК»PIKK | 0.86 %изменение за день | 471.2 цена | Подробнее |
ПАО «МРСК Центра»MRKC | 0.73 %изменение за день | 0.83 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
ПАО «Камчатскэнерго»KCHE | -3.69 %изменение за день | 0.39 цена | Подробнее |
ПАО «Сургутнефтегаз»SNGSP | -2.39 %изменение за день | 46.1 цена | Подробнее |
ПАО «Московская биржа»MOEX | -1.77 %изменение за день | 174.04 цена | Подробнее |
ПАО «Полюс»PLZL | -1.74 %изменение за день | 2 424 цена | Подробнее |
ПАО «ТГК-14»TGKN | -1.73 %изменение за день | 0.01 цена | Подробнее |
УК Восток-ЗападRU000A101NK4 | -1.56 %изменение за день | 756.5 цена | Подробнее |
ПАО «Россети Сибирь»MRKS | -1.55 %изменение за день | 0.51 цена | Подробнее |
ПАО «Транснефть»TRNFP | -1.54 %изменение за день | 1 385.8 цена | Подробнее |
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»RTSB | -1.41 %изменение за день | 3.17 цена | Подробнее |
ОАО «МРСК Урала»MRKU | -1.28 %изменение за день | 0.52 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 11 марта 2026 самый высокий рост показали акции ПАО «НОВАТЭК».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 11 марта 2026 стали акции ПАО «Камчатскэнерго».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью
67
20
13
11
26