Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
NIKKEI 225 -961.62 52885.25 -1.79
Hang Seng 16.01 26765.52 0.06
KOSPI -40.48 4949.59 -0.81
DAX 32.37 24933.08 0.13
CAC 40 -11.9 8131.15 -0.15
Dow Jones 313.69 49412.4 0.64
S&P 500 34.62 6950.23 0.5
NASDAQ Composite 100.12 23601.36 0.43

Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!

Аналитика FxTeam в Telegram Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!

Источник

Читать статью  Форекс: как я выигрывал и чем это обернулось

От admin