| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 53.302 | 3.97 |
| Золото | 4196.44 | 1.59 |
| Палладий | 1470.28 | 1.72 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Бизнес и Финансы
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 53.302 | 3.97 |
| Золото | 4196.44 | 1.59 |
| Палладий | 1470.28 | 1.72 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!