| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 76.727 | -3.9 |
| Золото | 47171.7 | -2.23 |
| Палладий | 1545.29 | -1.27 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Бизнес и Финансы
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 76.727 | -3.9 |
| Золото | 47171.7 | -2.23 |
| Палладий | 1545.29 | -1.27 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!