| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 111.829 | 6.69 |
| Золото | 5176.14 | 2.82 |
| Палладий | 1921.9 | -1.3 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Бизнес и Финансы
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 111.829 | 6.69 |
| Золото | 5176.14 | 2.82 |
| Палладий | 1921.9 | -1.3 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!