Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 34.503 | -0.62 |
Золото | 3353.94 | -0.92 |
Палладий | 1009.99 | 1.94 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Бизнес и Финансы
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 34.503 | -0.62 |
Золото | 3353.94 | -0.92 |
Палладий | 1009.99 | 1.94 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!